Thông tin về khóa học tiếng nhật được cập nhật liên tục của 05 chi nhánh:
| STT | KHÓA HỌC | NGÀY KHAI GIẢNG | SỐ BUỔI | THỜI GIAN | THỨ | HỌC PHÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SƠ CẤP B1 | 31/12/2015 | 28 buổi | 17:30-19:30 | 3,5,7 | 1.350.000/khóa |
| 2 | CẤP TỐC A1 | 04/01/2016 | 21 buổi | 14:00-17:00 | 2,3,4,5,6 | 1.200.000/tháng |
| 3 | SƠ CẤP A1 | 04/01/2016 | 32 buổi | 19:30-21:30 | 2,4,6 | 1.350.000/khóa |
| 4 | SƠ CẤP A2 | 05/01/2016 | 28 buổi | 17:30-19:30 | 2,4,6 | 1.350.000/khóa |
| 5 | SƠ CẤP A3 | 09/01/2016 | 28 buổi | 17:30-19:30 | 2,4,6 | 1.350.000/tháng |
| 6 | SƠ CẤP A1 | 12/01/2016 | 32 buổi | 17:30-19:30 | 2,4,6 | 1.350.000/tháng |
